Football Maps and Schedule

Route begins 3 hours before kick-off

Route ends approximately 1 hour after the event

Continuous shuttling approximately every 10 minutes before and during the event.

Shuttles going to Dickson St, Road Hog Park & Baum-Walker East load at gate 1 ONLY.
Shuttles going to Lot 56
load at gate 16 ONLY.
View Route Map

View Route Map

Garland Center (Departure) Persimmon & Betty Jo The Links Wedington & Betty Jo Porter & Houston Garden Park Garland Center (Arrival)
7:00 AM 7:08 AM 7:15 AM 7:24 AM 7:30 AM 7:33 AM 7:40 AM
8:00 AM 8:08 AM 8:15 AM 8:24 AM 8:30 AM 8:33 AM 8:40 AM
9:00 AM 9:08 AM 9:15 AM 9:24 AM 9:30 AM 9:33 AM 9:40 AM
10:00 AM 10:08 AM 10:15 AM 10:24 AM 10:30 AM 10:33 AM 10:40 AM
11:00 AM 11:08 AM 11:15 AM 11:24 AM 11:30 AM 11:33 AM 11:40 AM
12:00 PM 12:08 PM 12:15 PM 12:24 PM 12:30 PM 12:33 PM 12:40 PM
1:00 PM 1:08 PM 1:15 PM 1:24 PM 1:30 PM 1:33 PM 1:40 PM
2:00 PM 2:08 PM 2:15 PM 2:24 PM 2:30 PM 2:33 PM 2:40 PM
3:00 PM 3:08 PM 3:15 PM 3:24 PM 3:30 PM 3:33 PM 3:40 PM
4:00 PM 4:08 PM 4:15 PM 4:24 PM 4:30 PM 4:33 PM 4:40 PM
5:00 PM 5:08 PM 5:15 PM 5:24 PM 5:30 PM 5:33 PM 5:40 PM
6:00 PM 6:08 PM 6:15 PM 6:24 PM 6:30 PM 6:33 PM 6:40 PM
7:00 PM 7:08 PM 7:15 PM 7:24 PM 7:30 PM 7:33 PM 7:40 PM
8:00 PM 8:08 PM 8:15 PM 8:24 PM 8:30 PM 8:33 PM 8:40 PM
9:10 PM 9:18 PM 9:25 PM 9:34 PM 9:40 PM 9:43 PM 9:50 PM
10:00 PM 10:08 PM 10:15 PM 10:24 PM 10:30 PM 10:33 PM 10:40 PM

Route ends at 10:40 PM

View Route Map

Union Station (Departure) Poplar & Chestnut (Outbound) NWA Mall Poplar & Chestnut (Inbound) Union Station (Arrival)
7:00 AM 7:06 AM 7:30 AM 7:45 AM 7:52 AM
8:00 AM 8:06 AM 8:30 AM 8:45 AM 8:52 AM
9:00 AM 9:06 AM 9:30 AM 9:45 AM 9:52 AM
10:00 AM 10:06 AM 10:30 AM 10:45 AM 10:52 AM
10:30 AM 10:36 AM 11:00 AM 11:15 AM 11:22 AM
11:00 AM 11:06 AM 11:30 AM 11:45 AM 11:52 AM
11:30 AM 11:36 AM 12:00 AM 12:15 AM 12:22 AM
12:00 AM 12:06 AM 12:30 AM 12:45 AM 12:52 AM
12:30 AM 12:36 AM 1:00 PM 1:15 PM 1:22 PM
1:00 PM 1:06 PM 1:30 PM 1:45 PM 1:52 PM
1:30 PM 1:36 PM 2:00 PM 2:15 PM 2:22 PM
2:00 PM 2:06 PM 2:30 PM 2:45 PM 2:52 PM
2:30 PM 2:36 PM 3:00 PM 3:15 PM 3:22 PM
3:00 PM 3:06 PM 3:30 PM 3:45 PM 3:52 PM
3:30 PM 3:36 PM 4:00 PM 4:15 PM 4:22 PM
4:00 PM 4:06 PM 4:30 PM 4:45 PM 4:52 PM
4:30 PM 4:36 PM 5:00 PM 5:15 PM 5:22 PM
5:00 PM 5:06 PM 5:30 PM 5:45 PM 5:52 PM
5:30 PM 5:36 PM 6:00 PM 6:15 PM 6:22 PM
6:00 PM 6:06 PM 6:30 PM 6:45 PM 6:52 PM
7:00 PM 7:06 PM 7:30 PM 7:45 PM 7:52 PM
8:00 PM 8:06 PM 8:30 PM 8:45 PM 8:52 PM
9:10 PM 9:16 PM 9:40 PM 9:55 PM 10:02 PM

Route ends at 10:05 PM