Football Maps and Schedule

Live Bus Map

Get real-time info on bus locations
and routes.

Visit Passio GO!

Operations Calendar

Know which days transit is running peak service, non-peak service, or not operating for a holiday.

View Calendar

Route begins 3 hours before kick-off

Route ends approximately 1 hour after the event

Continuous shuttling approximately every 10 minutes before and during the event.

Shuttles going to Dickson St, Road Hog Park & Baum-Walker East load at gate 1 ONLY.
Shuttles going to Lot 320 
load at gate 16 ONLY.

View Route Map

Downtown Gameday Shuttle Map

View Route Map

Route Map

Route Map (Spanish)

Union Station (Departure) Persimmon & Betty Jo The Links Union Station (Arrival) Times May Vary
7:00 AM 7:10 AM 7:16 AM 7:40 AM
8:00 AM 8:10 AM 8:16 AM 8:40 AM
9:00 AM 9:10 AM 9:16 AM 9:40 AM
10:00 AM 10:10 AM 10:16 AM 10:40 AM
11:00 AM 11:10 AM 11:16 AM 11:40 AM
12:00 PM 12:10 PM 12:16 PM 12:40 PM
1:00 PM 1:10 PM 1:16 PM 1:40 PM
2:00 PM 2:10 PM 2:16 PM 2:40 PM
3:00 PM 3:10 PM 3:16 PM 3:40 PM
4:00 PM 4:10 PM 4:16 PM 4:40 PM
5:00 PM 5:10 PM 5:16 PM 5:40 PM
6:00 PM 6:10 PM 6:16 PM 6:40 PM
7:00 PM 7:10 PM 7:16 PM 7:40 PM
8:00 PM 8:10 PM 8:16 PM 8:40 PM
9:00 PM 9:10 PM 9:16 PM 9:40 PM
10:00 PM 10:10 PM 10:16 PM 10:40 PM

Route ends at 10:40 PM

View Route Map

Route Map

Route Map (Spanish)

Union Station (Departure) Poplar & Chestnut (Outbound) NWA Mall North Mall Avenue Poplar & Chestnut (Inbound) Union Station (Arrival)
Times May Vary
7:00 AM 7:08 AM 7:27 AM 7:29 AM 7:42 AM 7:50 AM
8:00 AM 8:08 AM 8:27 AM 8:29 AM 8:42 AM 8:50 AM
9:00 AM 9:08 AM 9:27 AM 9:29 AM 9:42 AM 9:50 AM
10:00 AM 10:08 AM 10:27 AM 10:29 AM 10:42 AM 10:50 AM
11:00 AM 11:08 AM 11:27 AM 11:29 AM 11:42 AM 11:50 AM
12:00 PM 12:08 PM 12:27 PM 12:30 PM 12:42 PM 12:50 PM
1:00 PM 1:08 PM 1:27 PM 1:30 PM 1:42 PM 1:50 PM
2:00 PM 2:08 PM 2:27 PM 2:30 PM 2:42 PM 2:50 PM
3:00 PM 3:08 PM 3:27 PM 3:30 PM 3:42 PM 3:50 PM
4:00 PM 4:08 PM 4:27 PM 4:30 PM 4:42 PM 4:50 PM
5:00 PM 5:08 PM 5:27 PM 5:30 PM 5:42 PM 5:50 PM
6:00 PM 6:08 PM 6:27 PM 6:29 PM 6:42 PM 6:50 PM
7:00 PM 7:08 PM 7:27 PM 7:30 PM 7:42 PM 7:50 PM
8:00 PM 8:08 PM 8:27 PM 8:30 PM 8:42 PM 8:50 PM
9:00 PM 9:08 PM 9:27 PM 9:30 PM 9:42 PM 9:50 PM
10:00 PM 10:08 PM 10:27 PM 10:30 PM 10:42 PM 10:50 PM

Route ends at 10:50 PM

Route 27 will be on detour on Saturdays  all day due to Farmers Market. When route is on detour the following stops will not be service.

  1. Fayetteville City Hall (Outbound)
  2. North College and Center East (Outbound)
  3. Center and Church Street (Inbound)

Stops Added while on Detour:

  1. Downtown Square (Outbound)
  2. Meadow at Block (Outbound)
  3. Meadow at Block Inbound)

Route Map Saturday Detour

PDF English

PDF Spanish

Harmon Garage (Departure) Fayetteville Library North College & Rolling Hills NWA Mall (Departure) North College at Veterans Hospital Harmon Garage (Arrival)
6:00 AM 6:04 AM 6:18 AM 6:30 AM 6:46 AM 6:56 AM
6:30 AM 6:34 AM 6:48 AM 7:00 AM 7:16 AM 7:26 AM
7:00 AM 7:04 AM 7:18 AM 7:30 AM 7:46 AM 7:56 AM
7:30 AM 7:34 AM 7:48 AM 8:00 AM 8:16 AM 8:26 AM
8:00 AM 8:04 AM 8:18 AM 8:30 AM 8:46 AM 8:56 AM
8:30 AM 8:34 AM 8:48 AM 9:00 AM 9:16 AM 9:26 AM
9:00 AM 9:04 AM 9:18 AM 9:30 AM 9:46 AM 9:56 AM
9:30 AM 9:34 AM 9:48 AM 10:00 AM 10:16 AM 10:26 AM
10:00 AM 10:04 AM 10:18 AM 10:30 AM 10:46 AM 10:56 AM
10:30 AM 10:34 AM 10:48 AM 11:00 AM 11:16 AM 11:26 AM
11:00 AM 11:04 AM 11:18 AM 11:30 AM 11:46 AM 11:56 AM
11:30 AM 11:34 AM 11:48 AM 12:00 PM 12:16 PM 12:26 PM
12:00 PM 12:04 PM 12:18 PM 12:30 PM 12:46 PM 12:56 PM
12:30 PM 12:34 PM 12:48 PM 1:00 PM 1:16 PM 1:26 PM
1:00 PM 1:04 PM 1:18 PM 1:30 PM 1:46 PM 1:56 PM
1:30 PM 1:34 PM 1:48 PM 2:00 PM 2:16 PM 2:26 PM
2:00 PM 2:04 PM 2:18 PM 2:30 PM 2:46 PM 2:56 PM
2:30 PM 2:34 PM 2:48 PM 3:00 PM 3:16 PM 3:26 PM
3:00 PM 3:04 PM 3:18 PM 3:30 PM 3:46 PM 3:56 PM
3:30 PM 3:34 PM 3:48 PM 4:00 PM 4:16 PM 4:26 PM
4:00 PM 4:04 PM 4:18 PM 4:30 PM 4:46 PM 4:56 PM
4:30 PM 4:34 PM 4:48 PM 5:00 PM 5:16 PM 5:26 PM
5:00 PM 5:04 PM 5:18 PM 5:30 PM 5:46 PM 5:56 PM
5:30 PM 5:34 PM 5:48 PM 6:00 PM 6:16 PM 6:26 PM
6:00 PM 6:04 PM 6:18 PM 6:30 PM 6:46 PM 6:56 PM
6:30 PM 6:34 PM 6:48 PM 7:00 PM 7:16 PM 7:26 PM
7:00 PM 7:04 PM 7:18 PM 7:30 PM 7:46 PM 7:56 PM
7:30 PM 7:34 PM 7:48 PM 8:00 PM 8:16 PM 8:26 PM
8:00 PM 8:04 PM 8:18 PM 8:30 PM 8:46 PM 8:56 PM
8:30 PM 8:34 PM 8:48 PM 9:00 PM 9:16 PM 9:26 PM
9:00 PM 9:04 PM 9:18 PM 9:30 PM 9:46 PM 9:56 PM
9:30 PM 9:34 PM 9:48 PM 10:00 PM 10:16 PM 10:26 PM
10:30 PM 10:34 PM 10:48 PM 11:00 PM 11:16 PM 11:26 PM

Route Ends at 11:26 PM