Razorback Transit Ridership July 1, 1992 - June 30, 1993
Month Blue Brown Gray Green Orange Red Tan PT Van Night Fixed Night PT Van Total
Jul 6,875 0 0 4,583 0 3,072 1,838 609 0 0 16,977
Aug 20,723 11,155 5,583 18,935 3,203 3,249 4,849 480 0 0 68,177
Sep 56,552 36,474 22,626 57,700 12,252 3,211 10,834 1,070 0 0 200,719
Oct 53,918 35,638 23,131 54,749 12,507 3,471 10,565 1,094 0 0 195,073
Nov 42,386 31,003 21,238 48,327 10,762 2,776 8,720 997 1302 30 167,541
Dec 18,917 15,828 12,294 23,425 6,361 2,539 4,339 432 516 9 84,660
Jan 37,302 32,873 18,236 37,586 9,628 3,126 7,884 780 1010 16 148,441
Feb 40,284 35,837 20,371 42,917 11,812 3,113 8,559 890 1313 19 165,115
Mar 36,027 34,317 18,211 40,154 10,810 3,417 7,447 952 1031 14 152,380
Apr 40,741 41,049 23,072 46,642 12,159 4,072 8,139 1,112 1435 22 178,443
May 9,815 4,112 3,931 8,304 1,666 2,640 2,961 450 0 0 33,879
Jun 8,558 0 0 4,970 0 3,135 3,021 574 0 0 20,258
YTD 372,098 278,286 168,693 388,292 91,160 37,821 79,156 9,440 6,607 110 1,431,663

Razorback Transit Ridership July 1, 1991 - June 30, 1992
Month Blue Brown Gray Green Orange Red Tan PT Van Total
Jul 7,171 0 0 3,990 0 2,371 2,084 432 16,048
Aug 17,798 9,168 5,186 15,583 2,198 2,600 3,673 604 56,810
Sep 49,803 36,334 22,774 52,462 9,551 2,568 9,600 1,256 184,348
Oct 51,877 37,109 23,512 52,575 9,956 3,139 9,986 1,371 189,525
Nov 39,237 31,756 20,334 42,897 7,973 2,885 7,602 1,161 153,845
Dec 18,913 16,973 12,317 21,896 4,745 2,318 4,278 649 82,089
Jan 39,650 30,738 21,371 35,716 7,916 3,142 7,814 1,041 147,388
Feb 41,774 34,710 22,469 41,832 9,874 3,147 8,969 1,308 164,083
Mar 32,898 26,725 17,821 32,675 7,663 3,177 7,385 986 129,330
Apr 38,458 30,751 20,708 41,510 8,356 3,135 8,882 1,107 152,907
May 7,615 3,491 2,949 6,935 1,205 2,417 2,578 237 27,427
Jun 7,611 0 0 4,413 0 3,115 2,328 273 17,740
YTD 352,805 257,755 169,441 352,484 69,437 34,014 75,179 10,425 1,321,540