Razorback Transit Ridership July 1, 1990 - June 30, 1991
Month Blue Brown Gray Green Orange Red Tan PT Van Total
Jul 3,403 0 0 5,193 0 0 1,126 546 10,268
Aug 13,929 9,542 4,011 12,442 2,158 449 3,060 660 46,251
Sep 45,741 35,115 16,575 41,206 9,222 1,691 9,349 1,191 160,090
Oct 48,069 39,546 21,937 45,966 10,682 2,120 9,902 1,506 179,728
Nov 36,142 33,702 18,297 36,162 8,916 2,053 7,579 1,305 144,156
Dec 18,190 19,097 12,093 20,064 5,009 1,490 4,169 700 80,742
Jan 29,184 29,598 19,163 31,417 6,624 1,603 6,493 835 124,917
Feb 37,127 35,268 23,571 39,899 8,584 2,236 8,237 1,110 156,032
Mar 26,650 25,858 21,119 29,147 6,370 1,773 5,488 868 117,273
Apr 35,353 33,748 21,936 38,831 8,585 2,375 6,920 1,053 148,801
May 10,459 6,372 5,448 8,461 1,950 1,696 2,526 430 37,342
Jun 7,557 0 0 3,883 0 1,962 2,273 485 16,160
YTD 311,804 267,776 164,150 312,671 68,100 19,448 67,122 10,689 1,221,760

Razorback Transit Ridership July 1, 1989 - June 30, 1990
Month Blue Brown Gray Green Orange Tan PT Van Total
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 8,794 8,981 3,654 8,703 940 1,016 278 32,366
Sep 44,825 34,920 19,398 36,069 5,908 5,477 1,383 147,980
Oct 44,679 32,205 20,401 37,708 6,638 5,532 1,542 148,705
Nov 34,157 26,666 18,197 30,257 5,946 4,680 1,353 121,256
Dec 15,765 14,863 12,255 16,212 3,422 2,649 610 65,776
Jan 23,541 23,895 15,113 22,303 4,101 3,966 872 93,791
Feb 31,699 30,871 21,860 30,653 5,752 5,705 1,238 127,778
Mar 22,825 22,883 17,691 23,946 4,993 4,314 997 97,649
Apr 26,759 25,371 20,678 29,631 6,467 4,894 1,056 114,856
May 5,893 6,822 6,333 7,775 2,072 1,160 276 30,331
Jun 2,609 0 0 2,408 0 600 448 6,065
YTD 261,546 227,477 155,580 245,665 46,239 39,993 10,053 986,553