Razorback Transit Ridership July 1, 2002 - June 30, 2003
Month Blue Brown Gray Green Orange Red Tan Pom Exp PT Van Night Fixed Night PT Van Total
Jul 6,379 0 0 5,309 0 2,098 2,262 0 490 0 0 16,538
Aug 14,938 6,110 4,052 18,387 1,180 2,283 4,029 4,103 388 79 0 55,549
Sep 45,034 21,372 16,681 49,946 4,684 2,449 9,058 21,375 432 192 0 171,223
Oct 45,633 21,840 18,830 45,230 5,017 2,679 8,959 29,234 498 168 0 178,088
Nov 33,982 16,442 15,259 32,680 4,015 2,104 6,069 20,256 420 161 0 131,388
Dec 18,070 8,416 8,988 17,965 2,429 1,448 3,696 11,940 341 68 0 73,361
Jan 29,280 13,717 12,736 27,682 3,583 1,783 6,293 16,535 391 161 1 112,162
Feb 35,176 16,741 15,152 32,334 4,644 1,717 6,610 23,843 349 245 2 136,813
Mar 28,901 13,883 12,597 28,794 3,787 1,968 5,759 19,528 323 193 2 115,735
Apr 36,615 18,545 16,614 38,354 5,332 2,207 7,812 24,669 352 186 4 150,690
May 12,617 2,407 2,785 8,031 1,041 2,208 3,868 4,600 275 12 0 37,844
Jun 8,976 0 0 4,777 0 2,117 3,455 0 417 0 0 19,742
YTD 315,601 139,473 123,694 309,489 35,712 25,061 67,870 176,083 4,676 1,465 9 1,199,133

Razorback Transit Ridership July 1, 2001 - June 30, 2002
Month Blue Brown Gray Green Orange Red Tan PT Van Night Fixed Night PT Van Total
Jul 7,144 0 0 6,001 0 2,309 3,304 578 0 0 19,336
Aug 17,318 6,667 3,091 20,644 1,495 2,716 4,855 571 101 1 57,459
Sep 45,700 24,667 14,710 61,335 4,987 2,581 7,878 693 375 9 162,935
Oct 47,855 32,432 19,894 65,233 5,726 3,128 8,079 688 344 6 183,385
Nov 34,757 23,245 16,363 52,112 4,765 2,533 6,501 607 232 5 141,120
Dec 17,177 10,495 8,480 23,315 2,883 1,975 3,467 361 104 0 68,257
Jan 26,566 17,654 10,487 34,922 2,940 2,211 5,209 535 134 0 100,658
Feb 34,167 25,728 18,334 42,333 5,152 2,250 5,985 641 184 0 134,774
Mar 25,236 18,712 12,792 30,738 4,053 2,193 4,936 646 151 0 99,457
Apr 33,351 23,584 16,870 39,294 4,802 2,446 5,905 667 223 0 127,142
May 11,117 4,475 3,177 10,099 1,444 2,521 3,132 523 24 0 36,512
Jun 6,065 0 0 5,222 0 2,291 2,133 496 0 0 16,207
YTD 306,453 187,659 124,198 391,248 38,247 29,154 61,384 7,006 1,872 21 1,147,242